![]() |
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | Fengshi LCD |
ได้รับการรับรอง | CE,EMC,FCC |
หมายเลขรุ่น | FSHD550-D20 |
ป้ายดิจิตอลความสว่างสูงสำหรับการแสดงผลสาธารณะ
จอภาพ LCD ความสว่างสูงเป็นพิเศษเพื่อทำให้ข้อความของคุณเปล่งประกาย
เราจัดหาจอแสดงผลป้ายดิจิตอลความสว่างสูงที่หลากหลายสำหรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ด้วยขนาดตั้งแต่ 32" ถึง 75" และระดับความสว่างตั้งแต่ 1500cd/m² ถึง 5000cd/m²
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | บันทึก |
ขนาดหน้าจอที่ใช้งานอยู่ | 55 | นิ้ว | เส้นทแยงมุม |
พื้นที่แสดงผล | 1209.6(ชม)*680.4(วี) | มม | |
มิติเค้าร่าง | 1232.3(ซ)*703.8(วี)*85.3(ดี) | มม | |
องค์ประกอบไดรเวอร์ | a-Si TFT แอกทีฟเมทริกซ์ | ||
แสดงสี | 16.7ม | สี | |
ช่วงสี | 70 | % | สพท |
จำนวนพิกเซล | 1920*1080 | พิกเซล | |
การจัดเรียงพิกเซล | อาร์จีบีวแถบแนวตั้ง | ||
สนามพิกเซล | 0.630*0.630 | มม | |
อินพุตอินเทอร์เฟซ | HDMI, USB, VGA, เสียง, DC12V | ||
การรักษาพื้นผิว | AGLR หมอกควัน 3% | ||
ความสว่าง | 2500 | นิด | |
พลัง | 250 | ว | |
ซูม | 16:9 | ||
ปฏิบัติการอุณหภูมิ | 0--50 | ℃ | |
น้ำหนัก | 28 | กิโลกรัม | |
ชีวิตย้อนแสง | 50000 | ชม |
ติดต่อ:
ยินดีให้คำปรึกษา Funny โดยตรงสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ฉันจะส่งคำแนะนำอย่างมืออาชีพสำหรับหน้าจอในแอปพลิเคชันตลาด
วีแชท/วอทส์แอพของฉัน: +86 15112618106
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา